Nike
Pantaloncino Basket Uomo Limited Home Basketball Short Team Usa White/obsidian
Colore: White/obsidian
Informazioni
celebrativi Della Squadra Di Basket Degli Usa
logo Usa Applicato In Vita
logo Swoosh Stampato Sul Lato Sinistro
tessuto: Dri-fit 100% Poliestere
lavabile a Mano/lavatrice (leggi L’etichetta)
Codice prodotto
FQ0303-100
White/obsidian
GUIDA ALLE TAGLIE
Qui trovi la Scala Taglie dell'abbigliamento uomo Nike Sportswear per aiutarti a scegliere quella più adatta a te*.
NIKE SPORTSWEAR, ABBIGLIAMENTO UOMO: UPPERs
(Magliette, Felpe, Giacche, ecc)
TAGLIA | TORACE | VITA | FIANCHI |
XXS | 72 - 80 | 57 - 65 | 72 - 80 |
XS | 80 - 88 | 65 - 73 | 80 - 88 |
S | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 |
M | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 |
L | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 |
XL | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 |
XXL | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 |
3XL | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 |
4XL | 148 - 160 | 133 - 145 | 136 - 148 |
Misure in cm
NIKE SPORTSWEAR, ABBIGLIAMENTO UOMO: BOTTOMs
(Pantaloni, Shorts, ecc)
TAGLIA | VITA | FIANCHI |
XXS | 57 - 65 | 72 - 80 |
XS | 65 - 73 | 80 - 88 |
S | 73 - 81 | 88 - 96 |
M | 81 - 89 | 96 - 104 |
L | 89 - 97 | 104 - 112 |
XL | 97 - 109 | 112 - 120 |
XXL | 109 - 121 | 120 - 128 |
3XL | 121 - 133 | 128 - 136 |
4XL | 133 - 145 | 136 - 148 |
Misure in cm
NIKE SPORTSWEAR, ABBIGLIAMENTO UOMO: COSTUMI DA BAGNO
TAGLIA | TORACE | VITA | FIANCHI |
XS | 82,5 - 90 | 66 - 73,5 | 81 - 89 |
S | 90 - 98 | 73,5 - 81 | 89 - 96,5 |
M | 98 - 105,5 | 81 - 89 | 96,5 - 104 |
L | 105,5 - 113 | 89 - 96,5 | 104 - 112 |
XL | 113 - 120,5 | 96,5 - 104 | 112 - 119,5 |
XXL | 120,5 - 128,5 | 104 - 112 | 119,5 - 127 |
3XL | 129,5 - 137 | 112 - 119,5 | 127 - 134,5 |
4XL | 137 - 145 | 119,5 - 127 | 134,5 - 139,5 |
Misure in cm
NIKE SPORTSWEAR, ABBIGLIAMENTO UOMO: COSTUMI DA BAGNO
(Taglie Numeriche)
TAGLIA | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
28 | 69 - 74 | 89 - 94 |
30 | 74 - 79 | 94 - 99 |
32 | 79 - 84 | 99 - 104 |
34 | 84 - 89 | 104 - 109 |
36 | 89 - 94 | 109 - 114 |
38 | 94 - 99 | 114 - 119 |
40 | 99 - 104 | 119 - 124 |
Misure in cm
NIKE SPORTSWEAR, ABBIGLIAMENTO UOMO: BOTTOMs
(Conversione Taglie Internazionali)
TAGLIA | EU | IT/FR | VITA | FIANCHI |
26 | 44 | 46 | 70 | 85 |
28 | 46 | 48 | 75 | 90 |
30 | 48 | 50 | 80 | 95 |
32 | 50 | 52 | 85 | 100 |
34 | 52 | 54 | 90 | 102,5 |
35 | 53 | 55 | 92,5 | 105 |
36 | 54 | 56 | 95 | 110 |
37 | 55 | 57 | 97,5 | 112,5 |
38 | 56 | 58 | 100 | 115 |
40 | 58 | 60 | 105 | 120 |
42 | 60 | 62 | 110 | 125 |
44 | 62 | 64 | 115 | 130 |
46 | 64 | 66 | 120 | 135 |
48 | 66 | 68 | 125 | 140 |
Misure in cm
*Le misure in cm sono indicative e possono variare leggermente in base al modello specifico di ogni prodotto.
COME PRENDERE LE MISURE?
- TORACE / PETTO: per misurare la circonferenza del torace, posiziona il metro a nastro* sotto le ascelle, in corrispondenza del punto più ampio del torace, mantenendo il metro in orizzontale.
- GIROVITA / VITA / ADDOME: per misurare la circonferenza della vita, posiziona il metro a nastro* in corrispondenza del punto più stretto dell'addome (l'insenatura che si forma nel busto se ci si piega su un lato), mantenendo il metro in orizzontale.
- FIANCHI / BACINO: per misurare i fianchi, posiziona il metro a nastro* in corrispondenza del punto di massimo volume dei fianchi, mantenendo il metro in orizzontale.
*Se non hai a disposizione un metro a nastro, puoi utilizzare un qualsiasi cordino o nastro. 1. Fai un giro di nastro attorno alla zona che desideri misurare (mantenendo il nastro orizzontale). 2. Fai un un segno con un pennarello sul nastro in corrispondenza di dove combacia l'estremità. 3. Srotola il nastro segnato e misura con un righello o metro tradizionale (rigido) la distanza tra l'estremità ed il segno appena fatto. La misura sarà la circonferenza della tua zona del corpo.
SE LE MIE MISURE SONO A CAVALLO TRA DUE TAGLIE?
Se le tue misure sono a cavallo tra due taglie sta a te scegliere in base al fit che vuoi ottenere. Se desideri un fit più aderente, scegli la taglia più piccola. Se desideri un fit più abbondante invece scegli la taglia più grande.
Recently viewed products
Describe your recently viewed products here