Nike
Giubbotto Donna Essential Woven Field Jacket Harvest Moon/white
Colore: Harvest Moon/white
Informazioni
chiusura con Zip, Fondo con Orlo e Polsini Regolabili con Velcro
vestibilità Oversize
logo Swoosh Stampato Sul Lato Sinistro
tessuto: 100%nylon
lavabile a Mano/lavatrice (leggi L’etichetta)
Codice prodotto
DM6243
Harvest Moon/white
GUIDA ALLE TAGLIE
Qui trovi la Scala Taglie dell'abbigliamento donna Nike Sportswear per aiutarti a scegliere quella più adatta a te*.
NIKE SPORTSWEAR, ABBIGLIAMENTO DONNA: UPPERs
(Magliette, Felpe, Giacche, ecc)
TAGLIA | TORACE | VITA | FIANCHI |
XXS | 70 - 76 | 54 - 60 | 78 - 84 |
XS | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 |
S | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 - 98 |
M | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 |
L | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 - 112 |
XL | 104 - 114 | 88 - 98 | 112 - 120 |
XXL | 114 - 124 | 98 - 108 | 120 - 128 |
Misure in cm
NIKE SPORTSWEAR, ABBIGLIAMENTO DONNA: BOTTOMs
(Pantaloni, Shorts, ecc)
TAGLIA | VITA | FIANCHI |
XXS | 54 - 60 | 78 - 84 |
XS | 60 - 76 | 84 - 91 |
S | 67 - 74 | 91 - 98 |
M | 74 - 81 | 98 - 105 |
L | 81 - 88 | 105 - 112 |
XL | 88 - 98 | 112 - 120 |
XXL | 98 - 108 | 120 - 128 |
3XL | 124 - 134 | 138 - 148 |
Misure in cm
NIKE SPORTSWEAR, ABBIGLIAMENTO DONNA: GONNE e ABITI
TAGLIA | TORACE | VITA | FIANCHI |
XXS | 70 - 76 | 54 - 60 | 78 - 84 |
XS | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 |
S | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 -98 |
M | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 |
L | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 - 112 |
XL | 104 - 114 | 88 - 98 | 112 - 120 |
XXL | 114 - 124 | 98 - 108 | 120 - 128 |
Misure in cm
NIKE SPORTSWEAR, ABBIGLIAMENTO UOMO: COSTUMI DA BAGNO
TAGLIA | TORACE | VITA | FIANCHI |
XS | 80 - 85 | 61 - 66 | 87,5 - 92,5 |
S | 85 - 90 | 66 - 71 | 92,5 - 98 |
M | 90 - 95,5 | 71 - 76 | 98 - 103 |
L | 95,5 - 103 | 76 - 84 | 103 - 110,5 |
XL | 103 - 110,5 | 84 - 91,5 | 110,5 - 118 |
XXL | 110,5 - 118 | 91,5 - 99 | 118 - 125,5 |
Misure in cm
NIKE SPORTSWEAR, ABBIGLIAMENTO DONNA: BOTTOMs
(Conversione Taglie Internazionali)
TAGLIA | USA | UK | EU | FR | IT |
XXS | 0 | 2 | 30 | 32 | 34 |
XS | 0 - 2 | 4 - 6 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 |
S | 4 - 6 | 8 - 10 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 |
M | 8 - 10 | 12 - 14 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 |
L | 12 - 14 | 16 - 18 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 |
XL | 16 - 18 | 20 - 22 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 |
XXL | 20 - 22 | 24 - 26 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
*Le misure in cm sono indicative e possono variare leggermente in base al modello specifico di ogni prodotto.
COME PRENDERE LE MISURE?
- TORACE / PETTO: per misurare la circonferenza del torace, posiziona il metro a nastro* sotto le ascelle, in corrispondenza del punto più ampio del torace, mantenendo il metro in orizzontale.
- GIROVITA / VITA / ADDOME: per misurare la circonferenza della vita, posiziona il metro a nastro* in corrispondenza del punto più stretto dell'addome (l'insenatura che si forma nel busto se ci si piega su un lato), mantenendo il metro in orizzontale.
- FIANCHI / BACINO: per misurare i fianchi, posiziona il metro a nastro* in corrispondenza del punto di massimo volume dei fianchi, mantenendo il metro in orizzontale.
*Se non hai a disposizione un metro a nastro, puoi utilizzare un qualsiasi cordino o nastro. 1. Fai un giro di nastro attorno alla zona che desideri misurare (mantenendo il nastro orizzontale). 2. Fai un un segno con un pennarello sul nastro in corrispondenza di dove combacia l'estremità. 3. Srotola il nastro segnato e misura con un righello o metro tradizionale (rigido) la distanza tra l'estremità ed il segno appena fatto. La misura sarà la circonferenza della tua zona del corpo.
SE LE MIE MISURE SONO A CAVALLO TRA DUE TAGLIE?
Se le tue misure sono a cavallo tra due taglie sta a te scegliere in base al fit che vuoi ottenere. Se desideri un fit più aderente, scegli la taglia più piccola. Se desideri un fit più abbondante invece scegli la taglia più grande.
Recently viewed products
Describe your recently viewed products here